Stepper StepMate
Fitur
• Solusi ringan dan ergonomis memberikan kemudahan penggunaan
• Operasi satu tangan
• Rentang volume dari 10μL hingga 5mL
• Hingga 48 langkah pengeluaran
• Bebas perawatan
• Dilengkapi dengan ujung yang tahan lama
• tuas penyisipan
• Muat untuk tujuh ukuran jarum suntik polipropilen sekali pakai dari 0.5mL hingga 50mL
Spesifikasi:
Catatan: Cairan pengeluaran pertama dan terakhir harus dibuang untuk presisi.
| Pengaturan panggilan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jumlah langkah | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Kucing. Tidak. | Volume jarum suntik (mL) | Volume sampel (μL) | Satu persen | P persen | Keterangan | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | 0.5mL, piston PE-HD, silinder PP, 1 pengepakan, 5 buah/pengemasan |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.5 | 1.25mL, piston PE-HD, silinder PP, 1 pengepakan, 5 buah/pengemasan |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | 2.5mL, piston PE-HD, silinder PP, 1 kemasan, 5 pcs/packing |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 5mL, piston PE-HD, silinder PP, 1 kemasan, 5 pcs/packing |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 12.5ml, piston PE-HD, silinder PP, 1 kemasan, 5 pcs/packing |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | 25mL, piston PE-HD, silinder PP, 1 packing, 2pcs/packing dengan 1 pc adaptor |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | 50mL, piston PE-HD, silinder PP, 1 pengepakan, 2 lembar/pengemasan dengan adaptor 1 pc |
Tag populer: stepper, Cina, pabrik, pemasok, manufaktur, grosir







