Productdetails
Thesesmallcapacitycontainersaredesignedfortransferringbiologicalsamplesstoredviamanual
bekerja.
Theyarelight, portableandeconomical, withlowerstaticevaporationloss.
MainFeatures:
1.High-strengthaluminumalloystructure, lightemptyweight;
2.multi-layerthermalisolationdesign;
3.Hingedhandle, portabel;
4.Optionallockingcovertoprotectstoredbiologicalsamples;
5.Protectivejackettopreventcollision, portabel;
Spesifikasi
| Model | Unit | YD-1-30 | YD-2-30 | YD-3 | YD-6 | YD-10 | YD-10-80 | |
| Kapasitas | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | |
| EmptyWeight | kg | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | |
| NeckDiameter | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| OuterDiameter | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | |
| Tinggi | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| StaticHoldTime | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | |
| CanisterOuterDiameter | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | |
| CanisterHeight | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| NumbersofCanisters | EA | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | EA | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 |
| 0.25ml | EA | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | EA | – | – | – | – | – | – |
| 0.25ml | EA | – | – | – | – | – | – | |
| OptionalLockingCover | EA | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kami profesional sebagai salah satu yds(1-10l) terkemuka untuk penyimpanan nitrogen cair (kecil) wadah produsen dan pemasok di Cina. Selamat datang di Grosir berkualitas tinggi dan peralatan laboratorium tahan lama dari pabrik kami. Dan layanan purna jual yang baik dan tepat waktu pengiriman ditawarkan.
Tag populer: yds(1-10l) untuk wadah penyimpanan (kecil) nitrogen cair, Cina, pabrik, pemasok, manufaktur, grosir








