Karakteristik
Rentang Pengukuran suhu: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
Ketepatan pengukuran temperature:±5℃(1℉)
Dimensi: 135 × 65 × 40 mm
Berat bersih: 200 g
Power Supply: 2×AAA(1.5V)
Luas pilihan-over 20 model tersedia
Otomatis suhu kompensasi
Manajemen daya otomatis
Spesifikasi:
| Model | Skala | Rentang | Divison | Akurasi |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Indeks Refractiv | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Indeks Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Air (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Indeks Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Air (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Indeks Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinitas | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinitas | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MASSA S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | MASSA S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | MASSA S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | P. SERUM (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| URIN SP. G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | P. SERUM (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URIN SP. G (anjing) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | P. SERUM (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URIN SP. G (cat) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Indeks Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Alkohol | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | Alkohol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Metanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Kedelai susu konsentrasi | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glikol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propanediol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| Cairan baterai | 1,00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clearance | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glikol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanediol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Cairan baterai | 1,00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clearance | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glikol | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanediol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Kami profesional sebagai salah satu terkemuka wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 refractometer digital portabel produsen dan pemasok di Cina. Selamat datang di Grosir berkualitas tinggi dan peralatan laboratorium tahan lama dari pabrik kami. Dan layanan purna jual yang baik dan tepat waktu pengiriman ditawarkan.
Tag populer: wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 refractometer digital portabel, Cina, pabrik, pemasok, manufaktur, grosir







