Keterangan:
Shaker benchtop dari LABWIT menyediakan kapasitas kecil gemetar untuk semua jenis laboratorium.
Mikroprosesor ini dikontrol unit menawarkan sejumlah fitur canggih, termasuk user friendly
tombol digital dengan layar besar.
Ini Shaker dengan desain yang efisien dan akses mudah ke control panel dapat diandalkan, terjangkau dan kompak tanpa kompromi. Mereka dapat digunakan di kamar dingin dan hangat dan juga di inkubator jika suhu tidak lebih tinggi dari 50° C atau lebih rendah dari 5° C. (Bebas-kondensasi)
Fitur:
1. kuat berkendara eksentrik tiga mekanisme untuk hidup waktu gerakan halus dan kontinyu.
2. microprocessor controller.
3. layar LCD besar memungkinkan mudah pemrograman dan menyajikan read-keluar fungsional waktu dan kecepatan.
4. titik setel retensi setelah kegagalan power.
5. lembut mulai dan berhenti sistem.
6. audio/visual alarm untuk penyimpangan set poin dan ketika timer operasi telah berakhir.
7. opsional dipertukarkan platform (Clamp Tray atau karet Bar baki) untuk ZWY-304 dan ZWF-334
Spesifikasi:
| Model | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 |
| ActionMode | Orbital | Timbal balik | Rocker |
| SpeedRange(/min) | 30-300rounds | 30-300strokes | 20-80tilts |
| SpeedVariation(/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Stroke | Ø30mm | 20,24,30, 40mm | 5°, 8°, 10°, 12° |
| TrayDimensions(mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon-slipmat | |
| Timer | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| OverallDimensions (mm) (WxDxH) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| PackingDimensions (mm) (WxDxH) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net/GrossWeight(kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | Non-volatileMemory, Power-offRecovery, Timer, | ||
| Power(W) | 50 | ||
| Listrik | 220-240V50 / 60Hz | ||
| Persetujuan | CE, ISO | ||
Informasi permintaan:
| ZWY-304 | ZWY-304OrbitalBenchtopShaker, 30-300 rpm |
| ZWF-334 | ZWF-334ReciprocalBenchtopShaker, 30-300 rpm |
| ZWQ-344 | ZWQ-344RockingBenchtopShaker, 20-80tpm |
| P6016 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/S※ ClampTray |
| P6017 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ-344, StlS / C# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY-304/ZWF-334 |
| P8001 | Clamp, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Clamp, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Clamp, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Clamp, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Clamp, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Clamp, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Clamp, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Clamp, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Clamp, SpringS/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Clamp, SpringS/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Clamp, SpringS/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS/S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel #StlS / C:SprayCoatedSteel | |
Kami profesional sebagai salah satu terkemuka zwy-304/zwf-334/zwq-344 bangku atas menggoncangkan produsen dan pemasok di Cina. Selamat datang di Grosir berkualitas tinggi dan peralatan laboratorium tahan lama dari pabrik kami. Dan layanan purna jual yang baik dan tepat waktu pengiriman ditawarkan.
Tag populer: zwy-304/zwf-334/zwq-344 bangku atas goyang, Cina, pabrik, pemasok, manufaktur, grosir







